Nova Yatak

Stok kodu: Yok

Havale ile Ödemede %5 İndirim!

İndirim ödeme adımında otomatik uygulanacaktır...

6.400,00

7

Günde Kargoda!

2

Yıl Garanti!

Ürün Özellikleri

Boyut 90×190 cm , 100×200 cm , 120×200 cm , 140×190 cm , 150×200 cm , 160×200 cm , 180×200 cm

Teslimat & Kurulum

Ürün Etiketleri

Açıklama

Fiyata Dahil Olan Parça ve Ölçüsü:
1 Adet 150×200 cm Yatak

Not: Diğer ölçü seçeneklerini ve fiyatlarını parça seçenekleri kısmından görebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

– Sertlik Derecesi: 7 Orta Sert

– Klasik Uyku Konforu

– Herkül Yay Sistemi

– Özelliği, yay sargılarının birbirlerine metal teller ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

– Herkül yay sargıları, spiral formdaki teller ile birbirine bağlıdır.

– Isıl işleme tabi tutulmuş Herkül yay sistemi, vücut ağırlığının yoğunlaştığı bölgelerde çökme olasılığının azalmasına yardımcı olur.

– Sert veya orta sert zeminde yatmaktan keyif alan kişiler için idealdir.

-Herkül Yay

-Yükseklik: 25 cm (+/-)

Not: Ürün görsellerinde bulunan battaniye, yorgan, vazo, saat, çiçek, bilgisayar vb. aksesuarlar ürüne dahil değildir.

Ürün İncelemeleri

0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Nova Yatak” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.359,68 6.719,36
3 2.279,47 6.838,40
4 1.739,52 6.958,08
5 1.414,40 7.072,00
6 1.198,61 7.191,68
7 1.044,48 7.311,36
8 928,88 7.431,04
9 838,97 7.550,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.359,68 6.719,36
3 2.279,47 6.838,40
4 1.739,52 6.958,08
5 1.414,40 7.072,00
6 1.198,61 7.191,68
7 1.044,48 7.311,36
8 928,88 7.431,04
9 838,97 7.550,72
10 750,72 7.507,20
11 692,19 7.614,08
12 643,36 7.720,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.359,68 6.719,36
3 2.279,47 6.838,40
4 1.718,40 6.873,60
5 1.398,53 6.992,64
6 1.185,39 7.112,32
7 1.033,14 7.232,00
8 918,96 7.351,68
9 830,15 7.471,36
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.358,08 6.716,16
3 2.277,97 6.833,92
4 1.738,24 6.952,96
5 1.414,14 7.070,72
6 1.198,72 7.192,32
7 1.043,93 7.307,52
8 928,64 7.429,12
9 838,26 7.544,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.359,68 6.719,36
3 2.279,47 6.838,40
4 1.739,52 6.958,08
5 1.405,44 7.027,20
6 1.191,04 7.146,24
7 1.037,99 7.265,92
8 923,20 7.385,60
9 833,92 7.505,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.354,88 6.709,76
3 2.275,84 6.827,52
4 1.736,64 6.946,56
5 1.412,86 7.064,32
6 1.197,65 7.185,92
7 1.043,02 7.301,12
8 927,84 7.422,72
9 837,55 7.537,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.328,00 6.656,00
3 2.254,29 6.762,88
4 1.717,28 6.869,12
5 1.395,07 6.975,36
6 1.180,27 7.081,60
7 1.026,93 7.188,48
8 911,84 7.294,72
9 822,33 7.400,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.356,80 6.713,60
3 2.277,55 6.832,64
4 1.738,08 6.952,32
5 1.414,40 7.072,00
6 1.198,61 7.191,68
7 1.044,48 7.311,36
8 928,88 7.431,04
9 838,97 7.550,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.359,68 6.719,36
3 2.279,47 6.838,40
4 1.739,52 6.958,08
5 1.414,40 7.072,00
6 1.198,61 7.191,68
7 1.044,48 7.311,36
8 928,88 7.431,04
9 838,97 7.550,72