Thermic Tek Kişilik Yatak

Stok kodu: Yok

Havale ile Ödemede %5 İndirim!

İndirim ödeme adımında otomatik uygulanacaktır...

6.690,00

7

Günde Kargoda!

2

Yıl Garanti!

Ürün Özellikleri

Boyut

90×190 cm, 100×200 cm

Teslimat & Kurulum

Ürün Etiketleri

Açıklama

Fiyata Dahil Olan Parça ve Ölçüsü:
1 Adet 90x190cm Yatak

Not: Diğer ölçü seçeneklerini ve fiyatlarını parça seçenekleri kısmından görebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

– Sertlik Derecesi: 7 Orta Sert

– Nanoteknolojik Örme Kumaş

– Her mevsime uygun, yumuşak tuşeye sahip kumaş yapıısı ile huzurlu bir uyku konforu sağlar.

– Extra Konforu Yaşayın

– Konfor Pedi: Ped için kullanılan yüksek dansitedeki sünger ile omurga desteklenmektedir.

– Sünger yüksekliğinin artması konforu daha da arttırmaktadır.

– Kısmi olarak yaylardan ayrılmış ped tabakası kalın süngerinden dolayı daha yumuşak bir zemin hissi veriri.

– Yatağınız size hem yayın dayanıklılığını, hem kalın sünger tabakasının konforunu sunar.

– Klasik Uyku Konforu

– Herkül Yay Sistemi: Özelliği, yay sargılarının birbirlerine metal teller ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

– Herkül yay sargıları, spiral formdaki teller ile birbirine bağlıdır.

– Isıl işleme tabi tutulmuş Herkül yay sistemi, vücut ağırlığının yoğunlaştığı bölgelerde çökme olasılığının azalmasına yardımcı olur.

– Sert veya orta sert zeminde yatmaktan keyif alan kişiler için idealdir.

-Herkül Yay

-Yükseklik: 28 cm (+/-)

Not: Ürün görsellerinde bulunan battaniye, yorgan, vazo, saat, çiçek, bilgisayar vb. aksesuarlar ürüne dahil değildir.

Ürün İncelemeleri

0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Thermic Tek Kişilik Yatak” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.578,82 7.157,63
3 2.405,06 7.215,17
4 1.851,79 7.407,17
5 1.505,25 7.526,25
6 1.275,23 7.651,35
7 1.110,92 7.776,46
8 987,69 7.901,56
9 891,85 8.026,66