Organic Cotton Yatak

Stok kodu: Yok

Havale ile Ödemede %5 İndirim!

İndirim ödeme adımında otomatik uygulanacaktır...

7.000,00

7

Günde Kargoda!

2

Yıl Garanti!

Ürün Özellikleri

Boyut

90×190 cm, 100×200 cm, 120×200 cm, 140×190 cm, 150×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm

Teslimat & Kurulum

Ürün Etiketleri

Açıklama

Fiyata Dahil Olan Parça ve Ölçüsü:
1 Adet 150×200 cm Yatak

Not: Diğer ölçü seçeneklerini ve fiyatlarını parça seçenekleri kısmından görebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

– Sertlik Derecesi: 8.5 Sert

– Sonsuz Rahatlık Mükemmel Uyku

– Kapitonesinde kullanılan soft ekstra konfor süngeri ve örme kumaş vücudunuzun şekline daha hızlı uyum sağlayarak istenmeyen dönme hareketlerini azaltmaya yardımcı olurken, paket yay sistemini; bel, sırt, boyun, diz bölgenizi desteklenerek, vücudunuzun doğal omurga eğrisini korur, çok daha rahat ve konforlu uyku sağlar.

– Extra Konforu Yaşayın

– Konfor Pedi: Ped için kullanılan yüksek dansitedeki sünger ile omurga desteklenmektedir.

– Sünger yüksekliğinin artması konforu daha da arttırmaktadır.

– Kısmi olarak yaylardan ayrılmış ped tabakası kalın süngerinden dolayı sert bir zemin hissi verir.
– Yatağınız size hem yayın dayanıklılıpını, hem kalın sünger tabakasının konforunu sağlar.

– Hareket Rahatlığı: Paket yay sistemi yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir. Bu sayede ses yaltımı sağlanır.
– Ayrıca bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur.

– Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar.

– Eşler uyku esnasında birbilrlerinin hareketlerinden daha az etkilenir.

– 5 Bölgeli Pocket Yay 

Yatak Yüksekliği 30 cm (+/-)

– Ürünü katlamayınız ve ürün yüzeyinde ütü vb sıcak nesneler kullanmayınız.

Not: Ürün görsellerinde bulunan battaniye, yorgan, vazo, saat, çiçek, bilgisayar vb. aksesuarlar ürüne dahil değildir.

Ürün İncelemeleri

0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Organic Cotton Yatak” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.744,65 7.489,30
3 2.516,50 7.549,50
4 1.937,60 7.750,40
5 1.575,00 7.875,00
6 1.334,32 8.005,90
7 1.162,40 8.136,80
8 1.033,46 8.267,70
9 933,18 8.398,60