Orga Flex Yatak

Stok kodu: Yok

Havale ile Ödemede %5 İndirim!

İndirim ödeme adımında otomatik uygulanacaktır...

7.230,00

7

Günde Kargoda!

2

Yıl Garanti!

Ürün Özellikleri

Boyut

90×190 cm, 100×200 cm, 120×200 cm, 140×190 cm, 150×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm

Teslimat & Kurulum

Ürün Etiketleri

Açıklama

Fiyata Dahil Olan Parça ve Ölçüsü:
1 Adet 150×200 cm Yatak

Not: Diğer ölçü seçeneklerini ve fiyatlarını parça seçenekleri kısmından görebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

– Sertlik Derecesi: 7 Orta Sert

– Uykusunu doğal ve sağlıklı bir ortamda almak isteyenler için Orga Flex, örme kumaş teknolojisi ile geliştirlen benzersiz bir yataktır.

– Extra Konforu Yaşayın

– Konfor Pedi: Ped için kullanılan yüksek dansitedeki sünger ile omurga desteklenmektedir.

– Kısmi olarak yaylardana ayrılmış ped tabakası kalın süngerinden dolayı daha yumuşak bir zemin hissi verir.

– Yatağınız size hem yayın dayanıklılığını, hem kalın sünger tabakasının konforunu sunar.

– Vücut ağırlığını dengeleyerek mükemmel yatış poziyonu sağlar

– Hareket Rahatlığı

– Paket Yay Sistemi: Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir.

– Bu sayede ses yalıtımı sağlanır.

– Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur.

– Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar.

– Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenir.

– 7 Bölgeli Pocket Yay 

Yatak Yüksekliği 32 cm (+/-)

– Ürünü katlamayınız ve ürün yüzeyinde ütü vb sıcak nesneler kullanmayınız.

– Ürün çift taraflı kullanılabilir.

Not: Ürün görsellerinde bulunan battaniye, yorgan, vazo, saat, çiçek, bilgisayar vb. aksesuarlar ürüne dahil değildir.

Ürün İncelemeleri

0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Orga Flex Yatak” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.867,69 7.735,38
3 2.599,19 7.797,56
4 2.001,26 8.005,06
5 1.626,75 8.133,75
6 1.378,16 8.268,95
7 1.200,59 8.404,15
8 1.067,42 8.539,35
9 963,84 8.674,55