Orga Flex Yatak

Stok kodu: Yok

Havale ile Ödemede %5 İndirim!

İndirim ödeme adımında otomatik uygulanacaktır...

7.230,00

7

Günde Kargoda!

2

Yıl Garanti!

Ürün Özellikleri

Boyut 90×190 cm , 100×200 cm , 120×200 cm , 140×190 cm , 150×200 cm , 160×200 cm , 180×200 cm

Teslimat & Kurulum

Ürün Etiketleri

Açıklama

Fiyata Dahil Olan Parça ve Ölçüsü:
1 Adet 150×200 cm Yatak

Not: Diğer ölçü seçeneklerini ve fiyatlarını parça seçenekleri kısmından görebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

– Sertlik Derecesi: 7 Orta Sert

– Uykusunu doğal ve sağlıklı bir ortamda almak isteyenler için Orga Flex, örme kumaş teknolojisi ile geliştirlen benzersiz bir yataktır.

– Extra Konforu Yaşayın

– Konfor Pedi: Ped için kullanılan yüksek dansitedeki sünger ile omurga desteklenmektedir.

– Kısmi olarak yaylardana ayrılmış ped tabakası kalın süngerinden dolayı daha yumuşak bir zemin hissi verir.

– Yatağınız size hem yayın dayanıklılığını, hem kalın sünger tabakasının konforunu sunar.

– Vücut ağırlığını dengeleyerek mükemmel yatış poziyonu sağlar

– Hareket Rahatlığı

– Paket Yay Sistemi: Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir.

– Bu sayede ses yalıtımı sağlanır.

– Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur.

– Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar.

– Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenir.

– 7 Bölgeli Pocket Yay 

Yatak Yüksekliği 32 cm (+/-)

– Ürünü katlamayınız ve ürün yüzeyinde ütü vb sıcak nesneler kullanmayınız.

– Ürün çift taraflı kullanılabilir.

Not: Ürün görsellerinde bulunan battaniye, yorgan, vazo, saat, çiçek, bilgisayar vb. aksesuarlar ürüne dahil değildir.

Ürün İncelemeleri

0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Orga Flex Yatak” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.795,39 7.590,78
3 2.575,09 7.725,26
4 1.965,11 7.860,46
5 1.597,83 7.989,15
6 1.354,06 8.124,35
7 1.179,94 8.259,55
8 1.049,34 8.394,75
9 947,77 8.529,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.795,39 7.590,78
3 2.575,09 7.725,26
4 1.965,11 7.860,46
5 1.597,83 7.989,15
6 1.354,06 8.124,35
7 1.179,94 8.259,55
8 1.049,34 8.394,75
9 947,77 8.529,95
10 848,08 8.480,79
11 781,96 8.601,53
12 726,80 8.721,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.795,39 7.590,78
3 2.575,09 7.725,26
4 1.941,26 7.765,02
5 1.579,90 7.899,50
6 1.339,12 8.034,70
7 1.167,13 8.169,90
8 1.038,14 8.305,10
9 937,81 8.440,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.793,58 7.587,16
3 2.573,40 7.720,19
4 1.963,67 7.854,67
5 1.597,54 7.987,70
6 1.354,18 8.125,07
7 1.179,32 8.255,21
8 1.049,07 8.392,58
9 946,97 8.522,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.795,39 7.590,78
3 2.575,09 7.725,26
4 1.965,11 7.860,46
5 1.587,71 7.938,54
6 1.345,50 8.073,02
7 1.172,60 8.208,22
8 1.042,93 8.343,42
9 942,07 8.478,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.789,97 7.579,93
3 2.570,99 7.712,96
4 1.961,86 7.847,44
5 1.596,09 7.980,47
6 1.352,97 8.117,84
7 1.178,28 8.247,98
8 1.048,17 8.385,35
9 946,17 8.515,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.759,60 7.519,20
3 2.546,65 7.639,94
4 1.939,99 7.759,96
5 1.576,00 7.879,98
6 1.333,33 8.000,00
7 1.160,11 8.120,74
8 1.030,09 8.240,75
9 928,97 8.360,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.792,14 7.584,27
3 2.572,92 7.718,75
4 1.963,49 7.853,95
5 1.597,83 7.989,15
6 1.354,06 8.124,35
7 1.179,94 8.259,55
8 1.049,34 8.394,75
9 947,77 8.529,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.795,39 7.590,78
3 2.575,09 7.725,26
4 1.965,11 7.860,46
5 1.597,83 7.989,15
6 1.354,06 8.124,35
7 1.179,94 8.259,55
8 1.049,34 8.394,75
9 947,77 8.529,95