İndigo Yatak

Stok kodu: Yok

Havale ile Ödemede %5 İndirim!

İndirim ödeme adımında otomatik uygulanacaktır...

6.730,00

7

Günde Kargoda!

2

Yıl Garanti!

Ürün Özellikleri

Boyut 90×190 cm , 100×200 cm , 120×200 cm , 140×190 cm , 150×200 cm , 160×200 cm , 180×200 cm

Teslimat & Kurulum

Ürün Etiketleri

Açıklama

Fiyata Dahil Olan Parça ve Ölçüsü:
1 Adet 150×200 cm Yatak

Not: Diğer ölçü seçeneklerini ve fiyatlarını parça seçenekleri kısmından görebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

– Sertlik Derecesi: 7 Orta Sert

– Kadife Etkisi

– Hypersoft Sünger kuş tüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip  özel bir sünger tipidir.

-Kolayca beden şeklini almaya yardımcı olmaktadır.

-Kapitonede kullanılan HyperSoft sünger ile teninize yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokuma hissi amaçlanmıştır.

– Hareket Rahatlığı

– Paket Yay Sistemi

– Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir. Bu sayede ses yalıtımı sağlanır.

– Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur.

– Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar.

– Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkinelirler.

– 5 Bölgeli Pocket Yay

Yatak Yüksekliği 29 cm (+/-)

– Ürünü katlamayınız ve ürün yüzeyinde ütü vb sıcak nesneler kullanmayınız.

Not: Ürün görsellerinde bulunan battaniye, yorgan, vazo, saat, çiçek, bilgisayar vb. aksesuarlar ürüne dahil değildir.

Ürün İncelemeleri

0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İndigo Yatak” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.532,91 7.065,83
3 2.397,00 7.191,01
4 1.829,21 7.316,86
5 1.487,33 7.436,65
6 1.260,42 7.562,50
7 1.098,34 7.688,35
8 976,78 7.814,20
9 882,23 7.940,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.532,91 7.065,83
3 2.397,00 7.191,01
4 1.829,21 7.316,86
5 1.487,33 7.436,65
6 1.260,42 7.562,50
7 1.098,34 7.688,35
8 976,78 7.814,20
9 882,23 7.940,05
10 789,43 7.894,29
11 727,88 8.006,68
12 676,53 8.118,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.532,91 7.065,83
3 2.397,00 7.191,01
4 1.807,01 7.228,02
5 1.470,64 7.353,20
6 1.246,51 7.479,05
7 1.086,41 7.604,90
8 966,34 7.730,75
9 872,96 7.856,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.531,23 7.062,46
3 2.395,43 7.186,29
4 1.827,87 7.311,47
5 1.487,06 7.435,30
6 1.260,53 7.563,17
7 1.097,76 7.684,31
8 976,52 7.812,18
9 881,48 7.933,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.532,91 7.065,83
3 2.397,00 7.191,01
4 1.829,21 7.316,86
5 1.477,91 7.389,54
6 1.252,45 7.514,72
7 1.091,51 7.640,57
8 970,80 7.766,42
9 876,92 7.892,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.527,87 7.055,73
3 2.393,19 7.179,56
4 1.826,19 7.304,74
5 1.485,71 7.428,57
6 1.259,41 7.556,44
7 1.096,80 7.677,58
8 975,68 7.805,45
9 880,73 7.926,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.499,60 6.999,20
3 2.370,53 7.111,59
4 1.805,83 7.223,31
5 1.467,01 7.335,03
6 1.241,12 7.446,75
7 1.079,88 7.559,14
8 958,86 7.670,85
9 864,73 7.782,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.529,89 7.059,77
3 2.394,98 7.184,95
4 1.827,70 7.310,80
5 1.487,33 7.436,65
6 1.260,42 7.562,50
7 1.098,34 7.688,35
8 976,78 7.814,20
9 882,23 7.940,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.532,91 7.065,83
3 2.397,00 7.191,01
4 1.829,21 7.316,86
5 1.487,33 7.436,65
6 1.260,42 7.562,50
7 1.098,34 7.688,35
8 976,78 7.814,20
9 882,23 7.940,05