Agility Yatak

Stok kodu: Yok
(1 müşteri değerlendirmesi)

Havale ile Ödemede %5 İndirim!

İndirim ödeme adımında otomatik uygulanacaktır...

7.340,00

7

Günde Kargoda!

2

Yıl Garanti!

Ürün Özellikleri

Boyut 90×190 cm , 100×200 cm , 120×200 cm , 140×190 cm , 150×200 cm , 160×200 cm , 180×200 cm

Teslimat & Kurulum

Ürün Etiketleri

Açıklama

Fiyata Dahil Olan Parça ve Ölçüsü:
1 Adet 150×200 cm Yatak

Not: Diğer ölçü seçeneklerini ve fiyatlarını parça seçenekleri kısmından görebilirsiniz.

Sertlik Derecesi: 6.5 (Orta Yumuşak)

Extra Konforu Yaşayın

Ürün Özellikleri

–  Konfor Pedi: Ped için kullanılan yüksek dansitedeki sünger ile omurga desteklenmektedir. Sünger yüksekliğinin artması konforu daha da arttırmaktadır.
– Kısmi olara yaylardan ayrılmış ped tabakası kalın süngerinden dolayı daha yumuşak zemin hissi verir.
–  Kadifemsi dokuya sahip örme kumaş yumuşacık dokusu ile rahatlığı her an hissettirir. Yatağınız size hem yayın dayanıklılığını, hem de kalın sünger tabakasının konforunu sunar.
– Vücut ağırlığını dengeleyerek mükemmel yatış pozisyonu saplar.

– Hareket Rahatlığı (Paket Yay Sistemi): Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir. Bu sayede ses yalıtımı sağlanır.
– Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur.
– Omurga şeklinin doğru poziyonda kalması konforlu bir uyku sağlar.
– Eşler uyku sayısında birbirlerinini hareketinden daha az etkilenir.

– 7 Bölgeli Paket Yay

-Yatak Yüksekliği 32 cm (+/-)

– Ürünü katlamayınız ve ürün yüzeyinde ütü vb sıcak nesneler kullanmayınız.

Not: Ürün görsellerinde bulunan battaniye, yorgan, vazo, saat, çiçek, bilgisayar vb. aksesuarlar ürüne dahil değildir.

Ürün İncelemeleri

5
1 yorum
1
0
0
0
0

Agility Yatak için 1 değerlendirme

Filtreleri temizle
  1. admin

    Mükemmel!

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.853,13 7.706,27
3 2.614,26 7.842,79
4 1.995,01 7.980,05
5 1.622,14 8.110,70
6 1.374,66 8.247,96
7 1.197,89 8.385,22
8 1.065,31 8.522,47
9 962,19 8.659,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.853,13 7.706,27
3 2.614,26 7.842,79
4 1.995,01 7.980,05
5 1.622,14 8.110,70
6 1.374,66 8.247,96
7 1.197,89 8.385,22
8 1.065,31 8.522,47
9 962,19 8.659,73
10 860,98 8.609,82
11 793,85 8.732,40
12 737,85 8.854,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.853,13 7.706,27
3 2.614,26 7.842,79
4 1.970,79 7.883,16
5 1.603,94 8.019,68
6 1.359,49 8.156,94
7 1.184,89 8.294,20
8 1.053,93 8.431,46
9 952,08 8.568,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.851,30 7.702,60
3 2.612,55 7.837,65
4 1.993,54 7.974,18
5 1.621,85 8.109,23
6 1.374,78 8.248,69
7 1.197,26 8.380,81
8 1.065,03 8.520,27
9 961,38 8.652,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.853,13 7.706,27
3 2.614,26 7.842,79
4 1.995,01 7.980,05
5 1.611,86 8.059,32
6 1.365,97 8.195,84
7 1.190,44 8.333,10
8 1.058,80 8.470,36
9 956,40 8.607,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.847,63 7.695,26
3 2.610,10 7.830,31
4 1.991,71 7.966,84
5 1.620,38 8.101,89
6 1.373,56 8.241,35
7 1.196,21 8.373,47
8 1.064,12 8.512,93
9 960,56 8.645,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.816,80 7.633,60
3 2.585,39 7.756,18
4 1.969,51 7.878,02
5 1.599,97 7.999,87
6 1.353,62 8.121,71
7 1.177,76 8.244,29
8 1.045,77 8.366,13
9 943,11 8.487,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.849,83 7.699,66
3 2.612,06 7.836,18
4 1.993,36 7.973,44
5 1.622,14 8.110,70
6 1.374,66 8.247,96
7 1.197,89 8.385,22
8 1.065,31 8.522,47
9 962,19 8.659,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.853,13 7.706,27
3 2.614,26 7.842,79
4 1.995,01 7.980,05
5 1.622,14 8.110,70
6 1.374,66 8.247,96
7 1.197,89 8.385,22
8 1.065,31 8.522,47
9 962,19 8.659,73